Conto economico
Bilancio Consuntivo 2001
| Esercizio 2001 | Esercizio 1999/2000 (16 mesi) |
|||
| 1 | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 4.698.259,52 | 8.721.560,72 | |
| 2 | Dividendi e proventi assimilati | 160.389.471,25 | 151.700.879,38 | |
| a) | da società strumentali | - | - | |
| b) | da altre immobilizzazioni finanziarie | 54.454.772,23 | 54.510.204,80 | |
| c) | da strumenti finanziari non immobilizzati | 105.934.699,02 | 97.190.674,57 | |
| 3 | Interessi e proventi assimilati | 6.534.976,91 | 7.403.949,12 | |
| a) | da immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| b) | da strumenti finanziari non immobilizzati | 336.373,32 | 28.512,67 | |
| c) | da crediti e disponibilità liquide | 6.198.603,59 | 7.375.436,45 | |
| 4 | Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati | -83.222.009,65 | -1.990.521,56 | |
| 5 | Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | 107.136.779,14 | 63.852.667,44 | |
| 6 | Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| 7 | Oneri finanziari e di gestione del patrimonio | 993.925,31 | 221.655,21 | |
| a) | per il personale incaricato della gestione del patrimonio | 294.148,12 | 180.588,89 | |
| b) | per servizi di gestione del patrimonio e di consulenza | 695.246,00 | - | |
| c) | commissioni di negoziazione | - | - | |
| d) | interessi passivi e altri oneri finanziari | 4.531,19 | 41.066,32 | |
| 8 | Rivalutazione netta di attività non finanziarie | - | - | |
| 9 | Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | - | - | |
| 10 | Altri proventi | 263.241,22 | 51.645,69 | |
| di cui: | ||||
| - contributi in conto esercizio | - | - | ||
| 11 | Oneri amministrativi: | 7.987.188,59 | 7.420.709,40 | |
| a) | compensi e rimborsi spese organi statutari | 1.954.220,51 | 1.243.556,64 | |
| b) | per il personale | 1.827.595,85 | 1.766.889,17 | |
| c) | per consulenti e collaboratori esterni | 2.527.208,19 | 2.110.075,35 | |
| d) | per servizi | 719.308,17 | - | |
| e) | ammortamenti | 774.557,10 | 335.131,70 | |
| f) | accantonamenti | - | - | |
| g) | altri oneri | 184.298,77 | 1.965.056,54 | |
| 12 | Proventi straordinari | 59.603.524,98 | 874,91 | |
| di cui: | ||||
| - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | - | - | ||
| 13 | Oneri straordinari | 101,27 | 142,45 | |
| di cui: | ||||
| - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | - | - | ||
| 14 | Imposte e tasse | 55.480.713,13 | 40.646.003,40 | |
| AVANZO dell'ESERCIZIO | 190.942.315,07 | 181.452.545,23 | ||
| 15 | Accantonamento alla riserva obbligatoria | 38.188.463,01 | 27.217.881,79 | |
| 16 | Erogazioni deliberate in corso d'esercizio | - | 44.020.307,09 | |
| di cui: | ||||
| - nei settori rilevanti | - | 44.020.307,09 | ||
| - negli altri settori statutari | - | - | ||
| 17 | Interventi diretti | - | - | |
| 18 | Accantonamenti ai fondi per il volontariato | 15.324.745,59 | 5.141.155,45 | |
| 19 | Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto | 137.429.106,47 | 77.855.319,13 | |
| a) | al fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali | 69.429.106,47 | 18.938.928,72 | |
| b) | ai fondi per le erogazioni | |||
| di cui: | ||||
| - nei settori rilevanti | 68.000.000,00 | 58.916.390,41 | ||
| - negli altri settori statutari | - | - | ||
| c) | ai fondi per gli interventi diretti | - | - | |
| di cui: | ||||
| - nei settori rilevanti | - | - | ||
| - negli altri settori statutari | - | - | ||
| d) | agli altri fondi | - | - | |
| 20 | Accantonamenti alle riserve statutarie | - | - | |
| 21 | Accantonamento alle riserve previste dalla legge o dall'Autorità di vigilanza | - | 27.217.881,79 | |
| AVANZO RESIDUO | - | - |
