Conto economico
Bilancio Consuntivo 1999 - 2000
| 01/09/1999 31/12/2000 |
01/09/1998 31/08/1999 |
|||
| 1 | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 16.887.296.370 | 5.250.442.492 | |
| 2 | Dividendi e proventi assimilati | 293.733.861.708 | 201.357.201.233 | |
| a) | da società strumentali | - | - | |
| b) | da altre immobilizzazioni finanziarie | 105.546.474.249 | 201.357.201.233 | |
| c) | da strumenti finanziari non immobilizzati | 188.187.387.459 | ||
| 3 | Interessi e proventi assimilati | 14.336.044.562 | 3.498.106.182 | |
| a) | da immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| b) | da strumenti finanziari non immobilizzati | 55.208.219 | ||
| c) | da crediti e disponibilità liquide | 14.280.836.343 | 3.498.106.182 | |
| 4 | Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati | -3.854.187.180 | ||
| 5 | Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | 123.636.004.393 | ||
| 6 | Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| 7 | Rivalutazione netta di attività non finanziarie | - | - | |
| 8 | Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | - | - | |
| 9 | Altri proventi | 100.000.000 | ||
| 10 | Oneri: | -14.797.681.330 | -7.381.302.793 | |
| a) | compensi e rimborsi spese organi statutari | -2.407.861.415 | -1.270.863.665 | |
| b) | per il personale | -3.770.843.348 | -1.820.893.625 | |
| di cui: | ||||
| - per la gestione del patrimonio | -349.668.854 | |||
| c) | per consulenti e collaboratori esterni | -4.085.675.594 | -3.124.879.414 | |
| d) | per servizi di gestione del patrimonio | - | - | |
| e) | interessi passivi e altri oneri finanziari | -79.515.485 | -308.895.148 | |
| f) | commissioni di negoziazione | - | - | |
| g) | Ammortamenti | -648.905.461 | - | |
| h) | Accantonamenti | - | - | |
| i) | altri oneri | -3.804.880.027 | -855.770.941 | |
| 11 | Proventi straordinari | 1.694.061 | 3.532.699.125 | |
| 12 | Oneri straordinari | -275.822 | -114.994.034 | |
| 13 | Imposte | -78.701.637.000 | -1.193.457.136 | |
| Avanzo dell'esercizio | 351.341.119.762 | 204.948.695.069 | ||
| 14 | Accantonamento alla riserva obbligatoria | -52.701.167.964 | ||
| 15 | Erogazioni deliberate in corso d'esercizio | -85.235.200.000 | -65.755.864.728 | |
| di cui: | ||||
| - nei settori rilevanti | -85.235.200.000 | -65.755.864.728 | ||
| - negli altri settori statutari | - | - | ||
| 16 | Accantonamento al Fondo per il volontariato | -9.954.665.060 | -6.916.778.000 | |
| 17 | Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto | - | -31.079.026.188 | |
| a) | al fondo di stabilizzazione delle erogazioni | -36.670.879.508 | -31.079.026.188 | |
| b) | ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti | -114.078.039.266 | ||
| c) | ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari | - | - | |
| d) | agli altri fondi | - | - | |
| 18 | Accantonamenti a patrimonio | -52.701.167.964 | -100.000.000.000 | |
| Avanzo residuo | - | 1.197.026.153 |
