Stato patrimoniale passivo
Bilancio Consuntivo 1998 - 1999
| 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 01/09/1998 31/08/1999 |
|
| PASSIVITÀ | 83.458.879.035 | 98.235.994.906 | 183.377.558.934 |
| Debiti diversi | 3.866.253.080 | 6.117.582.338 | 720.153.578 |
| Uni spa conto sottoscrizione | 350.000.000 | 350.000.000 | |
| Ratei passivi su c/c bancari | 310.640.079 | ||
| Fondi | 79.242.625.955 | 91.768.412.568 | 164.246.790.482 |
| di cui: | |||
| - per interventi istituzionali ordinari | 45.988.695.047 | 60.599.100.452 | 98.137.501.660 |
| - per interventi istituzionali a carattere straordinario | 24.699.524.731 | 20.019.635.068 | 48.817.839.004 |
| - per TFR personale dipendente | 20.648.207 | 6.438.400 | 26.251.247 |
| - trattenute legge Bassanini | 4.295.750 | ||
| - da donazioni modali | 104.000.000 | 59.065.000 | |
| - ex Legge 266/91 - per volontariato | 8.533.757.970 | 10.891.302.546 | 16.493.879.224 |
| - iniziative dirette a fini istituzionali | 143.640.352 | 712.254.347 | |
| Premi per opzioni call da esercitare | 18.099.974.795 | ||
| PATRIMONIO E AVANZO DI GESTIONE | 1.873.675.608.183 | 1.890.911.642.708 | 2.789.346.873.883 |
| Fondo di dotazione | 1.839.671.750.235 | 1.839.671.750.235 | 1.839.671.750.235 |
| Fondo acquisto sede | 12.000.000.000 | 11.200.000.334 | |
| Fondo ex art. 12 - D.Lgs 356/90 | 33.185.313.546 | 38.952.539.265 | 38.952.539.265 |
| Fondo riserva patrimoniale | 100.000.000.000 | ||
| Fondo incremento patrimonio | 798.325.557.896 | ||
| Avanzo di gestione | 818.544.402 | 287.353.208 | 1.197.026.153 |
| TOTALE PASSIVO | 1.957.134.487.218 | 1.989.147.637.614 | 2.972.724.432.817 |
| IMPEGNI E CONTI D'ORDINE | |||
| Impegni verso terzi per interventi istituzionali | 40.616.854.708 | 34.763.752.799 | 72.718.624.823 |
| Interventi straordinari | 2.781.260.562 | 982.241.983 | |
| Evidenza credito d'imposta | 6.413.700.234 | 6.855.582.000 | 6.855.582.000 |
| TOTALE IMPEGNI E C / ORDINE | 47.030.554.942 | 44.400.595.361 | 80.556.448.806 |
