Stato patrimoniale attivo
Bilancio Consuntivo 1998 - 1999
| 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 01/09/1998 31/08/1999 |
|
| ATTIVITÀ | |||
| Cassa e Banca c/c | 14.901.859.130 | 3.550.647.829 | 118.180.663.495 |
| Investimento in titoli | 103.048.841.246 | 143.961.365.302 | |
| Gestioni Patrimoniali | 607.766.192.120 | ||
| Gestioni Finanziarie | 1.200.817.559.376 | ||
| Partecipazioni | 1.837.671.889.615 | 1.837.671.889.615 | 1.044.611.775.332 |
| di cui: | |||
| - in Unicredito spa | 1.837.671.889.615 | 1.837.671.889.615 | |
| - in Unicredito Italiano spa | 1.030.111.711.687 | ||
| - in Finanziaria Fondazioni spa | 14.500.063.645 | ||
| Partecipazione in Uni spa | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| Ratei attivi | 842.347.146 | 3.369.650.459 | 1.342.031.462 |
| Risconti attivi | 2.063.831 | ||
| Acconti | 169.430.080 | ||
| Crediti diversi | 120.000 | 94.084.408 | 4.147.200 |
| Mobilio e macchine di ufficio | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ATTIVO | 1.957.134.487.218 | 1.989.147.637.614 | 2.972.724.432.817 |
| IMPEGNI E CONTI D'ORDINE | |||
| Interventi istituzionali conto impegni | 40.616.854.708 | 34.763.752.799 | 72.718.624.823 |
| Interventi straordinari | 2.781.260.562 | 982.241.983 | |
| Evidenza credito d'imposta | 6.413.700.234 | 6.855.582.000 | 6.855.582.000 |
| TOTALE IMPEGNI | 47.030.554.942 | 44.400.595.361 | 80.556.448.806 |
