Rendiconto economico
Bilancio Consuntivo 1998 - 1999
| 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 01/09/1998 31/08/1999 |
|
| SPESE DI GESTIONE ORDINARIA | 5.182.407.040 | 4.289.622.145 | 5.863.952.222 |
| Compensi e rimborsi organi sociali | 1.002.202.567 | 1.146.213.639 | 1.270.863.665 |
| Personale | 1.658.248.997 | 1.549.785.055 | 1.820.893.625 |
| Service da Cariverona spa | 98.380.024 | 35.481.112 | 61.954.807 |
| Fitti passivi e spese condominiali | 453.712.040 | 505.088.990 | 499.422.697 |
| Servizi diversi | 261.666.981 | 293.049.932 | 361.701.527 |
| di cui: | |||
| - Spese per compensi a professionisti | 95.411.081 | 40.483.580 | 165.342.943 |
| - Spese per collaborazioni coordinate e cont. | 81.900.654 | 127.422.463 | 133.734.730 |
| - Spese per riunioni organi amministrativi | 84.355.246 | 125.143.889 | 62.623.854 |
| Spese di gestione donazioni | 2.990.000 | ||
| Quote associative ACRI | 56.883.990 | 55.798.863 | 60.102.289 |
| Iniziative complementari all'attività promozionale | 545.677.800 | 344.551.873 | 2.622.380 |
| Oneri diversi | 114.821.452 | 91.626.713 | 122.696.410 |
| di cui: | |||
| - Cancelleria e stampati | 50.617.804 | 52.507.768 | 56.023.578 |
| - Spese postali e telegrafiche | 17.204.170 | 12.702.630 | 12.298.430 |
| - Spese telefoniche dirette | 1.532.000 | 3.543.391 | |
| - Spese di rappresentanza | 37.079.353 | 8.258.785 | 37.768.737 |
| - Libri giornali e riviste | 9.920.125 | 16.625.530 | 13.062.274 |
| Attrezzature e manutenzione | 69.576.644 | 239.163.827 | 44.530.304 |
| Oneri finanziari fiscali e tributi vari | 921.236.545 | 25.872.141 | 1.619.164.518 |
| di cui: | |||
| - Oneri bancari e finanziari | 509.866 | 599.419 | 308.895.148 |
| - Sopravvenienze passive | 114.994.034 | ||
| - Bolli e carte bollate | 18.022.615 | 24.360.518 | 352.500 |
| - Imposte e tasse | 418.664 | 479.204 | 940.885.905 |
| - Imposta conc. gov. diritti camerali e varie | 485.400 | 433.000 | 1.465.700 |
| - Imposta sui redditi IRPEG | 901.800.000 | 252.571.231 | |
| SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA | 3.867.510.253 | 5.940.645.839 | 2.825.801.741 |
| ACCANTONAMENTO PER ASSEGNAZIONE A FONDI | 64.681.342.500 | 53.351.225.719 | 203.751.668.916 |
| Futuri aumenti di capitale ex art. 12 - D.Lgs 356/90 | 17.493.835.625 | 5.767.225.719 | |
| Ex Legge 266/91 - per volontariato | 3.145.834.125 | 2.372.267.000 | 6.916.778.000 |
| Fondo acquisto sede | 12.000.000.000 | ||
| Per interventi istituzionali ordinari | 33.088.933.000 | 32.461.733.000 | 65.755.864.728 |
| Per interventi istituzionali straordinari | 30.329.026.188 | ||
| Iniziative dirette a fini istituzionali | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
| Riserva speciale da conguaglio dividendi | 10.202.739.750 | ||
| Riserva tutela patrimoniale | 100.000.000.000 | ||
| EROGAZIONI | 16.632.586.542 | 23.295.192.033 | 30.016.482.099 |
| AVANZO DI GESTIONE | 818.544.402 | 287.353.208 | 1.197.026.153 |
| TOTALE SPESE | 91.182.390.737 | 87.164.038.944 | 243.654.931.131 |
| 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 01/09/1998 31/08/1999 |
|
| PROVENTI ORDINARI | 6.137.001.695 | 6.196.589.723 | 12.281.247.799 |
| Interessi e proventi su titoli | 5.057.065.858 | 5.229.822.505 | 4.432.883.116 |
| Interessi su depositi bancari | 87.462.355 | 118.079.773 | 3.498.106.182 |
| Utile da negoziazione titoli | 992.472.802 | 794.873.325 | 817.559.376 |
| Sopravvenienze e insussistenze | 680 | 53.814.120 | 3.532.699.125 |
| DIVIDENDI | 68.412.802.500 | 57.672.257.188 | 201.357.201.233 |
| di cui: | |||
| - da Unicredito spa | 53.837.460.000 | 57.672.257.188 | |
| - Assegnazione straordinaria da Unicredito spa | 14.575.342.500 | ||
| - Da Unicredito Italiano | 96.565.532.315 | ||
| - Assegnazione straordinaria da Finanziaria Fondazioni | 104.791.668.918 | ||
| UTILIZZO FONDI PER EROGAZIONI | 16.632.586.542 | 23.295.192.033 | 30.016.482.099 |
| TOTALE RENDITE | 91.182.390.737 | 87.164.038.944 | 243.654.931.131 |
