Ricerca scientifica
Ricerca scientifica
Bando "Ambiente"
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | Caratterizzazione e valorizzazione di aree viticole di alta collina |
| Importo deliberato | 200.000,00 € |
| Beneficiario | Università Politecnica delle Marche - Ancona |
| Titolo del progetto | Sviluppo di un sistema pilota per il monitoraggio della qualità dell'aria basato sull'utilizzo di organismi bioindicatori, per valutare gli effetti biologici ed il rischio per la salute pubblica nel territorio della provincia di Ancona |
| Importo deliberato | 50.000,00 € |
| Beneficiario | Università Politecnica delle Marche - Ancona |
| Titolo del progetto | Difesa del suolo da erosione e inquinamento tramite adozione di tecniche agronomiche che favoriscano l'arricchimento di sostanza organica |
| Importo deliberato | 40.000,00 € |
| Beneficiario | Università Politecnica delle Marche - Ancona |
| Titolo del progetto | Valutazione dell'efficacia di trattamenti con elicitori nell'induzione del recovery in viti infette da fitoplasmi e monitoraggio dell'attività enzimatica nelle piante (acronimo Varenne) |
| Importo deliberato | 50.000,00 € |
Bando "Biomedico"
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | L'invecchiamento come fattore di rischio per la malattia di Alzheimer: regolazione del recettore per il fattore di crescita insulino-simile (IGF1-R) |
| Importo deliberato | 26.000,00 € |
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | Ruolo del microambiente nei fenomeni di 'escape' immunologico e nella regolazione della crescita tumorale. Studio di meccanismi che influenzano la risposta all'immunoterapia |
| Importo deliberato | 120.000,00 € |
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | La placca carotidea sintomatica: caratterizzazione sotto il profilo genetico, istopatologico e per immagini |
| Importo deliberato | 60.000,00 € |
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | Ruolo delle alterazioni mitocondriali nelle complicanze emodinamico-metaboliche dell'obesità |
| Importo deliberato | 90.000,00 € |
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | Progetto pilota di metabolomica tramite Risonanza Magnetica Nucleare per lo studio del cancro del pancreas |
| Importo deliberato | 57.000,00 € |
| Beneficiario | Università degli studi di Verona |
| Titolo del progetto | Tracking Bayesiano di attività cerebrale oscillatoria |
| Importo deliberato | 45.000,00 € |
